CryptoQuant创始人:CME的对冲基金持仓罕见转为比特币期货净多头

【CryptoQuant创始人:CME的对冲基金持仓罕见转为比特币期货净多头】金色财经报道,8月10日,CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju在X平台发文称,芝商所(CME)的对冲基金持仓已转为比特币期货净多头。这种情况十分罕见。基差交易在机制上决定了这类机构长期偏向空头,这也是该持仓走势图多年来持续收红(空头占优)的原因。开展持有套利(现货持有套利),本身就不可能让机构形成净多头头寸。如今一众专业机构,正在押注比特币价格上行。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.83亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.75亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.14亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $110.55亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $71.92亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,078.93万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $221.86亿 -0.44% 31% 31%
14 $114.03亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $108.24亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.41亿 26.38% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,691.70万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65205.4 $6.55万 $6.48万 $1.51亿 $1.30兆 0.61% 0.61%
2 $ 1925.31 $1,938.20 $1,906.30 $9,092.28万 $2,323.72亿 0.55% 0.55%
3 $ 1.0356 $1.05 $1.03 $1,449.11万 $630.86亿 -0.23% -0.23%
4 $ 603.6 $611.60 $601.10 $827.11万 $823.07亿 0.18% 0.18%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,675.23万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.92 $77.82 $76.00 $3,768.76万 $435.79亿 1.21% 1.21%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $62.48万 $312.66亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $755.24万 $117.77亿 0.02% 0.02%
9 $ 216.31 $218.53 $213.93 $10.63万 $43.21亿 0.37% 0.37%
10 $ 54.31 $55.05 $53.78 $671.62万 $184.30亿 -0.71% -0.71%
11 $ 0.19788 $0.20 $0.19 $370.80万 $71.14亿 -0.45% -0.45%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.691 $9.76 $9.13 $7,740.97 $89.32亿 -0.6% -0.6%
15 $ 0.1643 $0.16 $0.16 $56.87万 $53.25亿 0.8% 0.8%
16 $ 45.5 $46.51 $45.22 $36.88万 $34.91亿 -1.12% -1.12%
17 $ 0.0687 $0.07 $0.07 $15.11万 $29.40亿 -0.95% -0.95%
18 $ 510.36 $529.41 $505.77 $510.70万 $84.09亿 0.3% 0.3%
19 $ 6.535 $6.59 $6.38 $30.22万 $28.12亿 1.05% 1.05%
20 $ 0.000004687 $0.00 $0.00 $29.43万 $27.62亿 1.03% 1.03%
21 $ 0.6948 $0.71 $0.68 $271.53万 $26.35亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.04811 $0.05 $0.05 $10.74万 $18.57亿 -2.17% -2.17%
23 $ 0.05299 $0.05 $0.05 $81.16万 $14.17亿 2.51% 2.51%
24 $ 4.065 $4.12 $3.96 $64.79万 $25.82亿 2.57% 2.57%
25 $ 0.8084 $0.81 $0.80 $21.59万 $13.36亿 -0.24% -0.24%
26 $ 0.4275 $0.43 $0.42 $7.92万 $13.91亿 0.14% 0.14%
27 $ 4342.67 $4,360.74 $4,308.90 $17.20万 $16.54亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6099 $0.62 $0.60 $31.65万 $15.22亿 1.46% 1.46%
29 $ 91.93 $92.32 $90.24 $260.91万 $14.08亿 0.67% 0.67%
30 $ 0.0000018026 $0.00 $0.00 $929.94 $18.03亿 0.55% 0.55%
31 $ 203.55 $210.58 $200.42 $194.17万 $21.51亿 -0.92% -0.92%
32 $ 93.96 $95.04 $92.91 $159.74万 $19.73亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000002901 $0.00 $0.00 $383.38万 $12.20亿 1.57% 1.57%
34 $ 6.528 $6.54 $6.41 $16.58万 $10.12亿 0.39% 0.39%
35 $ 1.652 $1.66 $1.60 $270.97万 $21.22亿 2.16% 2.16%
36 $ 2.205 $2.23 $2.17 $36.59万 $12.04亿 1.61% 1.61%
37 $ 0.08946 $0.09 $0.09 $78.80万 $7.50亿 -1.76% -1.76%
38 $ 0.3371 $0.34 $0.31 $610.41万 $9.12亿 9.48% 9.48%
39 $ 1.382 $1.40 $1.37 $2.70万 $6.73亿 0.29% 0.29%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $888.58万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08916 $0.09 $0.09 $302.18万 $7.10亿 0.65% 0.65%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,425.12 $8.54亿 -0.15% -0.15%
43 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $42.43万 $7.11亿 -1.27% -1.27%
44 $ 58.06 $59.31 $57.96 $3.03万 $7.01亿 -1.92% -1.92%
45 $ 0.08231 $0.09 $0.08 $12.11万 $7.28亿 -4.95% -4.95%
46 $ 0.006086 $0.01 $0.01 $5.01万 $5.03亿 -0.31% -0.31%
47 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $3.97万 $5.14亿 -0.48% -0.48%
48 $ 0.5971 $0.60 $0.59 $8.80万 $4.49亿 -0.2% -0.2%

快讯

更多