Deribit(Deribit)
$5.63亿
¥38.13亿
5.27% ($2,966.40万)
更新于:2026-08-05 10:12:47
更新于:2026-08-05 10:12:47
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64474.8 $6.45万 $6.35万 $3.38亿 $1.29兆 1.09% 1.09%
2 $ 1876.85 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,265.24亿 0.61% 0.61%
3 $ 1.0753 $1.08 $1.07 $2,029.35万 $655.04亿 -0.15% -0.15%
4 $ 603 $605.30 $588.00 $925.98万 $822.25亿 1.99% 1.99%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,770.38万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.24 $74.46 $73.11 $3,852.71万 $420.60亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.327 $0.33 $0.33 $385.29万 $309.73亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.07033 $0.07 $0.07 $854.31万 $118.31亿 -0.14% -0.14%
9 $ 213.17 $214.80 $211.78 $21.08万 $42.59亿 0.17% 0.17%
10 $ 55.72 $55.88 $54.09 $1,561.99万 $189.08亿 2.38% 2.38%
11 $ 0.19271 $0.20 $0.19 $1,213.63万 $69.28亿 0.23% 0.23%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16794 $0.17 $0.17 $50.58万 $54.43亿 -1.84% -1.84%
16 $ 45.2 $45.30 $44.07 $47.21万 $34.67亿 2% 2%
17 $ 0.06937 $0.07 $0.07 $47.48万 $29.69亿 -1.81% -1.81%
18 $ 514.91 $516.31 $481.28 $437.97万 $84.84亿 6.24% 6.24%
19 $ 6.683 $6.98 $6.65 $89.18万 $28.75亿 -2.46% -2.46%
20 $ 0.00000498 $0.00 $0.00 $174.95万 $29.34亿 -0.73% -0.73%
21 $ 0.6944 $0.70 $0.69 $149.81万 $26.33亿 -0.15% -0.15%
22 $ 0.05434 $0.06 $0.05 $13.01万 $20.97亿 -2.12% -2.12%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $19.74万 $14.64亿 -1.06% -1.06%
24 $ 3.873 $3.94 $3.79 $567.01万 $24.60亿 -1.4% -1.4%
25 $ 0.8587 $0.87 $0.83 $55.18万 $14.20亿 2.25% 2.25%
26 $ 0.4014 $0.41 $0.40 $13.54万 $13.06亿 1.05% 1.05%
27 $ 4093.27 $4,099.68 $4,044.49 $44.89万 $15.59亿 0.9% 0.9%
28 $ 0.6081 $0.61 $0.60 $12.29万 $15.18亿 0.23% 0.23%
29 $ 91.01 $93.15 $89.54 $551.73万 $13.94亿 -1.97% -1.97%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.21万 $17.93亿 -0.18% -0.18%
31 $ 198.29 $200.95 $189.86 $153.89万 $20.95亿 3.58% 3.58%
32 $ 86.44 $87.21 $85.59 $25.41万 $18.15亿 0.18% 0.18%
33 $ 0.000002897 $0.00 $0.00 $367.34万 $12.19亿 -1.52% -1.52%
34 $ 6.572 $6.64 $6.52 $11.64万 $10.19亿 -0.49% -0.49%
35 $ 1.731 $1.77 $1.72 $226.81万 $22.24亿 -1.59% -1.59%
36 $ 2.099 $2.13 $2.08 $21.53万 $11.46亿 -0.89% -0.89%
37 $ 0.08349 $0.08 $0.08 $37.33万 $7.00亿 -0.08% -0.08%
38 $ 0.3204 $0.33 $0.32 $716.79万 $8.67亿 -2.37% -2.37%
39 $ 1.374 $1.39 $1.36 $10.75万 $6.69亿 0.65% 0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $522.98万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09216 $0.09 $0.09 $469.13万 $7.33亿 -0.24% -0.24%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.28万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $69.46万 $7.16亿 1.49% 1.49%
44 $ 60.84 $61.36 $59.75 $1.76万 $7.35亿 1.46% 1.46%
45 $ 0.08909 $0.09 $0.09 $15.05万 $7.88亿 -2.67% -2.67%
46 $ 0.006105 $0.01 $0.01 $10.44万 $5.05亿 -2.52% -2.52%
47 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $4.50万 $5.06亿 1.72% 1.72%
48 $ 0.5828 $0.58 $0.57 $15.00万 $4.38亿 1.19% 1.19%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $182.41亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.17亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $399.72亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.30亿 -15.54% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.03亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.09亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.11亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.60亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.85亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $70.94亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.40亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,017.89万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $221.62亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $108.51亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.39亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $110.30亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $12.00亿 -6.34% 26% 26%
18 51 51 56 $16.49亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.07亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,644.91万 -21.18% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.80亿 -10.59% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $130.31亿 -12.44% 24% 24%
23 139 139 139 $444.67亿 3.3% 26% 26%
24 33 33 57 $162.25亿 -9.74% 10% 10%
25 333 333 427 $141.47亿 -3.48% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $915.75亿 -17.26% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.38亿 -16.66% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $142.53亿 -3.36% 18% 18%
29 50 50 50 $596.04亿 11.29% 10% 10%
30 161 161 161 $141.06亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $7.05亿 -11.36% 35% 35%
32 177 177 226 $49.41亿 -5.86% 13% 13%
33 144 144 179 $335.30亿 -6.21% 31% 31%
34 90 90 90 $11.72亿 25.19% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.16亿 -13.12% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $293.70亿 18.3% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.82亿 -18.55% 18% 18%
39 186 186 261 $12.59亿 -5.1% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -36.34% 11% 11%
41 95 95 95 $723.69亿 10.14% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.97亿 -75.84% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,724.23万 -25.25% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.19亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.16亿 -10.55% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.52亿 -6.87% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $55.99亿 1.04% 16% 16%
49 663 663 961 $61.91亿 -8.58% 40% 40%
50 18 18 20 $453.82万 -38.22% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多