布伦特原油日内跌幅达2.00%,现报81.07美元/桶

【布伦特原油日内跌幅达2.00%,现报81.07美元/桶】金色财经报道,布伦特原油日内跌幅达2.00%,现报81.07美元/桶。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.85亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.42亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.80亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $109.96亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.64% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $70.28亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $2,987.22万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $213.58亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.73亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $106.62亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.21亿 26.32% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,658.77万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65049.1 $6.52万 $6.42万 $2.74亿 $1.30兆 0.81% 0.81%
2 $ 1920.11 $1,920.76 $1,892.62 $1.31亿 $2,317.45亿 0.91% 0.91%
3 $ 1.0349 $1.05 $1.02 $3,281.27万 $630.43亿 -1.27% -1.27%
4 $ 591.5 $594.70 $585.30 $717.23万 $806.57亿 -0.3% -0.3%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,495.84万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.7 $73.77 $72.35 $3,042.83万 $417.54亿 0.43% 0.43%
7 $ 0.3282 $0.33 $0.33 $268.75万 $310.86亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $890.57万 $117.15亿 0.86% 0.86%
9 $ 217.62 $217.62 $210.86 $11.65万 $43.48亿 2.88% 2.88%
10 $ 56.86 $57.03 $54.70 $1,252.21万 $192.95亿 2.76% 2.76%
11 $ 0.20097 $0.21 $0.19 $1,828.51万 $72.25亿 4.56% 4.56%
12 $ 65025.2 $6.51万 $6.47万 $45.41 $83.83亿 0.18% 0.18%
13 $ 9.783 $9.80 $9.73 $2,223.75 $90.17亿 0.19% 0.19%
15 $ 0.16155 $0.16 $0.16 $46.78万 $52.36亿 0.41% 0.41%
16 $ 45.76 $45.95 $45.05 $92.57万 $35.10亿 1.5% 1.5%
17 $ 0.06855 $0.07 $0.07 $22.65万 $29.33亿 -0.43% -0.43%
18 $ 512.21 $513.39 $488.78 $317.33万 $84.39亿 3.98% 3.98%
19 $ 6.474 $6.50 $6.37 $25.78万 $27.85亿 0.91% 0.91%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $60.15万 $27.35亿 -1.65% -1.65%
21 $ 0.6752 $0.68 $0.67 $225.96万 $25.60亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.05339 $0.05 $0.05 $10.32万 $20.61亿 -0.22% -0.22%
23 $ 0.05199 $0.05 $0.05 $28.85万 $13.90亿 -1.97% -1.97%
24 $ 4.047 $4.15 $3.95 $334.55万 $25.71亿 0.14% 0.14%
25 $ 0.8158 $0.83 $0.81 $25.67万 $13.49亿 -0.95% -0.95%
26 $ 0.4155 $0.42 $0.40 $6.43万 $13.52亿 2.61% 2.61%
27 $ 4313.87 $4,321.35 $4,219.12 $218.88万 $16.43亿 1.28% 1.28%
28 $ 0.5995 $0.60 $0.60 $6.11万 $14.96亿 -0.18% -0.18%
29 $ 89.98 $91.23 $87.82 $255.54万 $13.78亿 1.7% 1.7%
30 $ 0.0000017925 $0.00 $0.00 $1,542.93 $17.92亿 -0.36% -0.36%
31 $ 194.18 $194.74 $190.22 $136.54万 $20.52亿 -0.13% -0.13%
32 $ 88.18 $89.73 $85.32 $118.34万 $18.52亿 2.52% 2.52%
33 $ 0.000002833 $0.00 $0.00 $176.76万 $11.92亿 1.14% 1.14%
34 $ 6.521 $6.59 $6.36 $25.24万 $10.11亿 2.27% 2.27%
35 $ 1.646 $1.70 $1.62 $443.15万 $21.14亿 -2.6% -2.6%
36 $ 2.076 $2.10 $2.06 $12.18万 $11.34亿 -0.66% -0.66%
37 $ 0.08826 $0.09 $0.09 $136.22万 $7.40亿 -4.55% -4.55%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.29 $470.98万 $8.30亿 0.42% 0.42%
39 $ 1.347 $1.40 $1.33 $7.16万 $6.56亿 0.82% 0.82%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,073.90万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09668 $0.10 $0.09 $501.94万 $7.69亿 4.87% 4.87%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1.73万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02609 $0.03 $0.03 $49.36万 $7.07亿 0.65% 0.65%
44 $ 59.18 $60.23 $59.03 $3.14万 $7.14亿 -0.55% -0.55%
45 $ 0.08902 $0.09 $0.09 $12.01万 $7.87亿 2.29% 2.29%
46 $ 0.005956 $0.01 $0.01 $9.07万 $4.92亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $3.11万 $5.09亿 -0.33% -0.33%
48 $ 0.593 $0.60 $0.58 $10.02万 $4.46亿 0.23% 0.23%

快讯

更多