Tether Gold(XAUT)
$4149.1
¥28106
2.55% ($103.17)
更新于:2026-08-05 14:29:24
更新于:2026-08-05 14:29:24
24H最高 $4155.7
24H交易量 1,167.12万
今日开盘 $4045.93
24H最低 $4038
流通市值 $16.98亿
最低日期 2020-03-18
历史最低 $1419.02
最高日期 2026-01-29
历史最高 $5608.33
24H最高 $4155.7
24H最低 $4038
24H交易量 1,167.12万
流通市值 $16.98亿
今日开盘 $4045.93
热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $4306.77 $4306.77 $186.97亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $4226.69 $4226.69 $25.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $4175.24 $4175.24 $396.77亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $4198.06 $4198.06 $9.08亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $4298.47 $4298.47 $110.48亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $4278.55 $4278.55 $12.75亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $4324.19 $4324.19 $2.10亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $4315.06 $4315.06 $7.23亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $4281.46 $4281.46 $2.84亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $4169.85 $4169.85 $73.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4146.2 $4146.2 $4.43亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $4240.38 $4240.38 $2,990.79万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $4187.27 $4187.27 $218.19亿 -0.42% 31% 31%
14 $4169.43 $4169.43 $109.82亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $4320.04 $4320.04 $1.44亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $4316.72 $4316.72 $105.55亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $4276.48 $4276.48 $11.61亿 -6.37% 26% 26%
18 $4349.09 $4349.09 $15.98亿 26.34% 46.9% 46.9%
19 $4146.61 $4146.61 $1.10亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $4225.03 $4225.03 $1,685.02万 -20.93% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64318.7 $6.45万 $6.35万 $3.26亿 $1.29兆 0.87% 0.87%
2 $ 1869.98 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,256.94亿 0.4% 0.4%
3 $ 1.0689 $1.08 $1.07 $2,104.98万 $651.15亿 -0.64% -0.64%
4 $ 601.2 $605.30 $588.00 $1,026.77万 $819.80亿 1.74% 1.74%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,684.54万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.13 $74.49 $73.11 $4,139.17万 $419.98亿 0.61% 0.61%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $384.95万 $309.82亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.06983 $0.07 $0.07 $930.55万 $117.47亿 -0.62% -0.62%
9 $ 211.51 $214.80 $210.81 $21.62万 $42.26亿 -0.97% -0.97%
10 $ 56.96 $57.11 $54.15 $1,939.20万 $193.29亿 4.8% 4.8%
11 $ 0.1908 $0.20 $0.19 $978.12万 $68.59亿 -2.78% -2.78%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,904.57 $82.53亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.13% 0.13%
15 $ 0.16698 $0.17 $0.17 $54.42万 $54.12亿 -2.42% -2.42%
16 $ 45.02 $45.34 $44.07 $48.18万 $34.54亿 1.1% 1.1%
17 $ 0.06925 $0.07 $0.07 $41.94万 $29.63亿 -2.07% -2.07%
18 $ 517.35 $520.89 $484.49 $512.11万 $85.24亿 6.32% 6.32%
19 $ 6.687 $6.85 $6.60 $67.54万 $28.77亿 -2.2% -2.2%
20 $ 0.000004914 $0.00 $0.00 $191.51万 $28.96亿 -0.72% -0.72%
21 $ 0.6924 $0.70 $0.69 $190.66万 $26.26亿 -0.2% -0.2%
22 $ 0.05419 $0.06 $0.05 $12.61万 $20.92亿 -1.34% -1.34%
23 $ 0.05432 $0.06 $0.05 $24.66万 $14.52亿 -0.91% -0.91%
24 $ 3.959 $3.98 $3.79 $584.84万 $25.15亿 1.02% 1.02%
25 $ 0.8485 $0.87 $0.83 $50.54万 $14.03亿 1.34% 1.34%
26 $ 0.4004 $0.41 $0.40 $15.56万 $13.02亿 1.06% 1.06%
27 $ 4159.4 $4,166.40 $4,044.49 $82.52万 $15.84亿 2.45% 2.45%
28 $ 0.6064 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.13亿 -0.26% -0.26%
29 $ 91.86 $93.11 $89.54 $560.58万 $14.07亿 -1.06% -1.06%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 198.46 $200.95 $189.86 $167.77万 $20.97亿 3.69% 3.69%
32 $ 85.98 $87.21 $85.59 $30.71万 $18.06亿 -0.76% -0.76%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $323.52万 $12.00亿 -2.79% -2.79%
34 $ 6.524 $6.64 $6.52 $11.78万 $10.12亿 -1.16% -1.16%
35 $ 1.728 $1.76 $1.69 $301.07万 $22.20亿 -1.76% -1.76%
36 $ 2.113 $2.12 $2.08 $21.05万 $11.54亿 0.14% 0.14%
37 $ 0.08572 $0.09 $0.08 $50.69万 $7.19亿 3.23% 3.23%
38 $ 0.3235 $0.33 $0.32 $787.28万 $8.75亿 -0.76% -0.76%
39 $ 1.357 $1.39 $1.36 $11.59万 $6.61亿 -1.3% -1.3%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $582.10万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09034 $0.09 $0.09 $486.81万 $7.19亿 -2.37% -2.37%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02628 $0.03 $0.03 $54.14万 $7.12亿 0.34% 0.34%
44 $ 60.12 $61.36 $59.75 $1.69万 $7.26亿 0.36% 0.36%
45 $ 0.08927 $0.09 $0.09 $12.88万 $7.89亿 -1.04% -1.04%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $9.96万 $5.02亿 -2.04% -2.04%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.09万 $5.11亿 1.55% 1.55%
48 $ 0.5801 $0.58 $0.57 $15.15万 $4.36亿 0.5% 0.5%

快讯

更多