Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)
$574.06
¥3888.68
0.09% ($0.52)
更新于:2026-08-05 15:10:37
更新于:2026-08-05 15:10:37
24H最高 $576.34
24H交易量 13.17万
今日开盘 $573.54
24H最低 $567.36
流通市值 $18.88万
最低日期 2026-02-10
历史最低 $497.21
最高日期 2025-09-18
历史最高 $605.55
24H最高 $576.34
24H最低 $567.36
24H交易量 13.17万
流通市值 $18.88万
今日开盘 $573.54

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)简介

MAon是万事达卡公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有MA股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $601.21 $601.21 $182.09亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $576.47 $576.47 $26.56亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $596.1 $596.1 $405.77亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $598.4 $598.4 $9.20亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $575.9 $575.9 $111.96亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $586.4 $586.4 $12.18亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $584.97 $584.97 $2.11亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $580.95 $580.95 $7.31亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $574.52 $574.52 $2.87亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $601.79 $601.79 $70.83亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $586 $586 $4.34亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $583.53 $583.53 $3,118.83万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $592.72 $592.72 $218.51亿 -0.43% 31% 31%
14 $587.95 $587.95 $108.81亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $577.73 $577.73 $1.43亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $576.01 $576.01 $109.49亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $574.58 $574.58 $11.65亿 -6.49% 26% 26%
18 $583.93 $583.93 $16.08亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $590.54 $590.54 $1.11亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $576.93 $576.93 $1,677.03万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64257.6 $6.45万 $6.35万 $3.24亿 $1.28兆 0.93% 0.93%
2 $ 1869.15 $1,881.82 $1,853.71 $1.37亿 $2,255.94亿 0.69% 0.69%
3 $ 1.0689 $1.08 $1.07 $2,090.66万 $651.15亿 -0.41% -0.41%
4 $ 601.1 $605.30 $588.00 $1,021.05万 $819.66亿 1.76% 1.76%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,759.40万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74 $74.49 $73.11 $4,111.60万 $419.24亿 0.8% 0.8%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $385.11万 $309.92亿 -0.54% -0.54%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $920.30万 $117.46亿 -0.45% -0.45%
9 $ 210.86 $214.80 $210.81 $21.72万 $42.13亿 -1.09% -1.09%
10 $ 57.07 $57.30 $54.29 $1,960.09万 $193.67亿 5.12% 5.12%
11 $ 0.19094 $0.20 $0.19 $948.14万 $68.65亿 -2.09% -2.09%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,904.57 $82.53亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.722 $10.29 $9.53 $3.22万 $89.61亿 -0.43% -0.43%
15 $ 0.16673 $0.17 $0.17 $54.84万 $54.04亿 -2.44% -2.44%
16 $ 44.93 $45.34 $44.07 $47.84万 $34.47亿 1.3% 1.3%
17 $ 0.06931 $0.07 $0.07 $41.90万 $29.66亿 -1.89% -1.89%
18 $ 519.65 $520.90 $484.49 $522.76万 $85.62亿 7.08% 7.08%
19 $ 6.693 $6.85 $6.60 $67.47万 $28.80亿 -1.6% -1.6%
20 $ 0.000004912 $0.00 $0.00 $188.44万 $28.94亿 -0.32% -0.32%
21 $ 0.6924 $0.70 $0.69 $191.79万 $26.26亿 0.2% 0.2%
22 $ 0.05429 $0.06 $0.05 $12.60万 $20.95亿 -0.78% -0.78%
23 $ 0.05409 $0.06 $0.05 $24.82万 $14.46亿 -1.07% -1.07%
24 $ 3.976 $3.98 $3.79 $579.18万 $25.25亿 2.26% 2.26%
25 $ 0.8539 $0.87 $0.83 $50.94万 $14.12亿 2.44% 2.44%
26 $ 0.4009 $0.41 $0.40 $15.71万 $13.04亿 1.13% 1.13%
27 $ 4168.54 $4,170.16 $4,044.49 $100.09万 $15.88亿 2.7% 2.7%
28 $ 0.6058 $0.61 $0.60 $9.07万 $15.12亿 -0.41% -0.41%
29 $ 92.04 $93.11 $89.54 $562.93万 $14.09亿 -0.14% -0.14%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 197.83 $200.95 $189.86 $168.24万 $20.91亿 3.75% 3.75%
32 $ 85.95 $87.21 $85.59 $30.66万 $18.05亿 -0.77% -0.77%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $316.87万 $12.00亿 -1.89% -1.89%
34 $ 6.516 $6.64 $6.51 $11.97万 $10.10亿 -0.97% -0.97%
35 $ 1.727 $1.75 $1.69 $304.94万 $22.18亿 -1.37% -1.37%
36 $ 2.116 $2.13 $2.08 $22.27万 $11.56亿 0.76% 0.76%
37 $ 0.08568 $0.09 $0.08 $51.67万 $7.18亿 3.27% 3.27%
38 $ 0.3245 $0.33 $0.32 $794.23万 $8.78亿 0.93% 0.93%
39 $ 1.358 $1.39 $1.35 $11.48万 $6.61亿 -0.51% -0.51%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $624.41万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09032 $0.09 $0.09 $464.45万 $7.19亿 -2.19% -2.19%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $55.17万 $7.10亿 0.46% 0.46%
44 $ 60.19 $61.36 $59.75 $1.69万 $7.27亿 0.55% 0.55%
45 $ 0.08945 $0.09 $0.09 $12.71万 $7.91亿 -1.72% -1.72%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $9.80万 $5.03亿 -1.76% -1.76%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.02万 $5.11亿 1.51% 1.51%
48 $ 0.5813 $0.58 $0.57 $15.18万 $4.37亿 0.93% 0.93%

快讯

更多