分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.62亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.09亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.57% 69.3% 69.3%
5 $107.06亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.82% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $73.30亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $2,983.65万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $217.04亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.74亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.14亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.32亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1,679.80万 -21.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64155.1 $6.45万 $6.35万 $3.30亿 $1.28兆 0.91% 0.91%
2 $ 1871.99 $1,881.82 $1,854.00 $1.40亿 $2,259.37亿 0.73% 0.73%
3 $ 1.0649 $1.08 $1.06 $2,055.72万 $648.71亿 -0.73% -0.73%
4 $ 598.3 $605.30 $588.00 $1,112.95万 $815.84亿 1.57% 1.57%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,921.51万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.03 $74.49 $73.11 $4,093.91万 $419.41亿 1.03% 1.03%
7 $ 0.3284 $0.33 $0.33 $376.46万 $311.05亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.06983 $0.07 $0.07 $908.43万 $117.47亿 -0.51% -0.51%
9 $ 212.29 $214.80 $210.04 $24.27万 $42.41亿 -0.41% -0.41%
10 $ 57.31 $57.92 $54.69 $1,957.49万 $194.48亿 4.56% 4.56%
11 $ 0.19745 $0.20 $0.19 $971.85万 $70.99亿 0.61% 0.61%
12 $ 64319.1 $6.43万 $6.36万 $2,806.54 $82.92亿 0.98% 0.98%
13 $ 9.766 $9.83 $9.71 $2,563.62 $90.01亿 0.58% 0.58%
15 $ 0.16661 $0.17 $0.17 $54.12万 $54.00亿 -2.17% -2.17%
16 $ 44.92 $45.34 $44.15 $48.77万 $34.46亿 1.44% 1.44%
17 $ 0.06925 $0.07 $0.07 $38.94万 $29.63亿 -2.65% -2.65%
18 $ 516.35 $520.90 $484.49 $562.27万 $85.08亿 6.26% 6.26%
19 $ 6.672 $6.85 $6.60 $60.78万 $28.71亿 -1.85% -1.85%
20 $ 0.000004894 $0.00 $0.00 $178.15万 $28.84亿 -1.29% -1.29%
21 $ 0.6932 $0.70 $0.69 $185.29万 $26.29亿 0.24% 0.24%
22 $ 0.05428 $0.06 $0.05 $11.71万 $20.95亿 -0.31% -0.31%
23 $ 0.05406 $0.06 $0.05 $25.88万 $14.45亿 -0.88% -0.88%
24 $ 3.946 $3.99 $3.79 $573.50万 $25.06亿 2.52% 2.52%
25 $ 0.8512 $0.87 $0.83 $48.53万 $14.07亿 1.7% 1.7%
26 $ 0.4021 $0.41 $0.40 $16.69万 $13.08亿 1.46% 1.46%
27 $ 4149.93 $4,171.60 $4,044.49 $90.05万 $15.80亿 2.54% 2.54%
28 $ 0.6051 $0.61 $0.60 $7.73万 $15.10亿 -0.65% -0.65%
29 $ 91.55 $92.48 $89.54 $568.83万 $14.02亿 -0.59% -0.59%
30 $ 0.0000017941 $0.00 $0.00 $2,103.00 $17.94亿 -0.25% -0.25%
31 $ 197.8 $200.95 $189.86 $177.01万 $20.90亿 3.99% 3.99%
32 $ 85.85 $87.21 $85.59 $29.77万 $18.03亿 -0.98% -0.98%
33 $ 0.000002873 $0.00 $0.00 $294.34万 $12.09亿 -1.13% -1.13%
34 $ 6.486 $6.64 $6.47 $13.24万 $10.06亿 -1.56% -1.56%
35 $ 1.713 $1.75 $1.69 $296.64万 $22.01亿 -1.32% -1.32%
36 $ 2.103 $2.13 $2.08 $22.02万 $11.49亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.0877 $0.09 $0.08 $70.37万 $7.35亿 5.3% 5.3%
38 $ 0.3202 $0.33 $0.32 $834.91万 $8.66亿 -1.17% -1.17%
39 $ 1.354 $1.39 $1.35 $9.53万 $6.59亿 -2.23% -2.23%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $720.30万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09201 $0.09 $0.09 $405.88万 $7.32亿 1.19% 1.19%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.34万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $40.04万 $7.10亿 -1.83% -1.83%
44 $ 59.94 $61.36 $59.75 $1.68万 $7.24亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.09061 $0.09 $0.09 $12.80万 $8.01亿 0.47% 0.47%
46 $ 0.006031 $0.01 $0.01 $9.91万 $4.99亿 -0.83% -0.83%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.02万 $5.11亿 1.74% 1.74%
48 $ 0.583 $0.58 $0.57 $15.45万 $4.38亿 1.3% 1.3%

快讯

更多