美联储异议官员:需加息以遏制顽固通胀

【美联储异议官员:需加息以遏制顽固通胀】金色财经报道,7月31日,本周,两名美联储官员对维持利率不变的决定投了反对票,并警告称,若在应对通胀问题上行动过迟,日后可能不得不采取更为激进的政策措施。克利夫兰联储主席哈玛克周五在一份声明中表示:“高通胀持续的时间越长,将其重新压低的难度和成本就可能越高。”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在另一份声明中表示,为应对高通胀持续固化的风险,他“更倾向于在进一步获取通胀和就业走势数据的过程中,逐步收紧政策”。两位美联储官员都指出,目前推动通胀上升的因素包括多种供应冲击。哈玛克表示,她认为经济需求端也存在压力。卡什卡利则表示,美联储的政策工具能够有效应对供给侧通胀,就像20世纪70年代末和80年代初那样发挥作用。他和哈玛克均指出,目前整体经济依然保持强劲,失业率处于低位。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.13亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $411.36亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $107.68亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $72.22亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,021.76万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $214.65亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.70亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $109.41亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.36% 26% 26%
18 $15.88亿 27.14% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,690.56万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64479.3 $6.46万 $6.36万 $3.34亿 $1.29兆 0.8% 0.8%
2 $ 1879.91 $1,884.98 $1,858.75 $1.37亿 $2,268.93亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0663 $1.08 $1.06 $2,071.44万 $649.56亿 -1.07% -1.07%
4 $ 599.4 $605.30 $588.80 $1,171.55万 $817.34亿 1.35% 1.35%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,991.91万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.15 $74.49 $73.34 $4,076.23万 $420.09亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $352.91万 $311.15亿 -0.45% -0.45%
8 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $893.79万 $117.91亿 -0.53% -0.53%
9 $ 213.59 $215.22 $210.04 $30.14万 $42.67亿 0.05% 0.05%
10 $ 57.37 $57.92 $54.69 $1,939.10万 $194.68亿 3.22% 3.22%
11 $ 0.19397 $0.20 $0.19 $1,007.64万 $69.73亿 -0.51% -0.51%
12 $ 64539 $6.45万 $6.36万 $2,825.90 $83.20亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $768.14 $89.60亿 -0.47% -0.47%
15 $ 0.16808 $0.17 $0.17 $53.13万 $54.48亿 -1.22% -1.22%
16 $ 44.95 $45.34 $44.15 $46.75万 $34.48亿 1.28% 1.28%
17 $ 0.06961 $0.07 $0.07 $34.07万 $29.79亿 -1.69% -1.69%
18 $ 523.99 $525.59 $484.49 $686.38万 $86.33亿 7.39% 7.39%
19 $ 6.686 $6.84 $6.60 $56.23万 $28.77亿 -1.83% -1.83%
20 $ 0.000004902 $0.00 $0.00 $155.12万 $28.88亿 -2.35% -2.35%
21 $ 0.693 $0.70 $0.69 $193.50万 $26.28亿 -0.25% -0.25%
22 $ 0.05423 $0.06 $0.05 $11.16万 $20.93亿 -0.62% -0.62%
23 $ 0.05395 $0.06 $0.05 $26.89万 $14.43亿 -0.88% -0.88%
24 $ 3.995 $4.02 $3.79 $666.85万 $25.38亿 3.33% 3.33%
25 $ 0.8488 $0.87 $0.83 $47.40万 $14.03亿 2.11% 2.11%
26 $ 0.4039 $0.41 $0.40 $15.28万 $13.14亿 1.1% 1.1%
27 $ 4187.1 $4,203.80 $4,060.00 $93.77万 $15.95亿 2.74% 2.74%
28 $ 0.6076 $0.61 $0.60 $6.43万 $15.16亿 0.42% 0.42%
29 $ 92.02 $92.21 $89.54 $609.15万 $14.09亿 0.31% 0.31%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $111.53 $17.94亿 -0.13% -0.13%
31 $ 196.47 $200.95 $190.38 $212.14万 $20.76亿 2.72% 2.72%
32 $ 85.94 $87.06 $85.30 $27.94万 $18.05亿 -0.95% -0.95%
33 $ 0.000002886 $0.00 $0.00 $282.97万 $12.14亿 -0.92% -0.92%
34 $ 6.52 $6.64 $6.47 $12.39万 $10.11亿 -1.61% -1.61%
35 $ 1.702 $1.75 $1.69 $322.02万 $21.86亿 -1.9% -1.9%
36 $ 2.102 $2.13 $2.08 $20.99万 $11.48亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08813 $0.09 $0.08 $82.54万 $7.39亿 5.04% 5.04%
38 $ 0.321 $0.33 $0.32 $805.80万 $8.69亿 -1.23% -1.23%
39 $ 1.349 $1.38 $1.35 $8.12万 $6.57亿 -1.6% -1.6%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $740.19万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09207 $0.09 $0.09 $391.60万 $7.33亿 1.1% 1.1%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $31.38万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $50.60万 $7.07亿 -1.62% -1.62%
44 $ 60.04 $61.36 $59.75 $1.68万 $7.25亿 -0.92% -0.92%
45 $ 0.08921 $0.09 $0.09 $11.75万 $7.89亿 -0.87% -0.87%
46 $ 0.006018 $0.01 $0.01 $10.33万 $4.98亿 -1.58% -1.58%
47 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $6.59万 $5.09亿 1.06% 1.06%
48 $ 0.5898 $0.59 $0.57 $19.37万 $4.43亿 2.77% 2.77%

快讯

更多